預(yù)測(cè)網(wǎng)站避坑 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 預(yù)測(cè)網(wǎng)站避坑 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 預(yù)測(cè)網(wǎng)站避坑 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂部 | 進(jìn)球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salah | 利物浦 | 30 | 英超 |
| 2 | Thuram | 國米 | 13 | 意甲 |
| 3 | Lacazette | 里昂 | 8 | 法甲 |
| 4 | Morata | 馬競(jìng) | 6 | 西甲 |
| 5 | Mbappe | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 法甲 |
| 6 | Terrier | 雷恩 | 6 | 法甲 |
| 7 | Griezmann | 馬競(jìng) | 6 | 西甲 |
| 8 | Bellingham | 皇馬 | 6 | 西甲 |
| 9 | Isak | 紐卡斯?fàn)?/td> | 5 | 英超 |
| 10 | Son | 熱刺 | 3 | 英超 |
Data Updated: 2026-06-02 00:45:26